Điều hòa âm trần Funiki 2 chiều 50.000BTU CH50MMC là một trong những loại điều hòa của hãng Funiki được bán chạy nhất tại Điện Máy Vione
Tổng quan Điều hòa âm trần Funiki 2 chiều 50.000BTU CH50MMC
Điều hòa âm trần Funiki CH50MMC công suất 50.000BTU 2 chiều thường được lắp trên trần nhà trong các văn phòng tòa nhà lớn có diện tích < 75m2. Máy điều hòa âm trần Funiki chính hãng có thời gian bảo hành lên tới 30 tháng. Máy có thiết kế kiểu dáng đẹp sang trọng, màu sắc trang nhã làm tôn lên vẻ đẹp cho không gian của bạn. Điều khiển từ xa dễ sử dụng, màn hình hiển thị lớn, sắc nét.
Với chế độ vận hành ngủ tự động, hoạt động êm ái sẽ giúp bạn có giấc ngủ ngon sau ngày dài mệt mỏi.
Điểm nổi bật của điều hòa âm trần Funiki đó là khả năng làm lạnh nhanh, bạn sẽ nhanh chóng được tận hưởng cảm giác mát lạnh khi vừa khởi động máy.
Chuẩn đoán sự cố và dễ dàng bảo dưỡng: Bạn có thể hoàn toàn yên tâm với tính năng thông minh tự động chuẩn đoán sự cố của điều hòa âm trần Funiki khi điều hòa gặp vấn đề thì ngay lập tức chức năng bảo vệ ngắt Block và đèn báo sẽ nhấp nháy để báo cho bạn biết.
Là 1 sản phẩm thương hiệu Việt nên việc bảo dưỡng máy rất dễ dàng và nhanh chóng.
Chế độ hút ẩm: Tính năng này đặc biệt cần thiết với khí hậu nóng ẩm của Việt Nam. Khí hậu nóng ẩm là điều kiện thuận lợi cho các vi khuẩn sinh sôi nảy nở và dịch bệnh phát triển.
Với chế độ làm khô của Funiki bạn sẽ không còn cảm thấy khó chịu, độ ẩm trong phòng luôn luôn được cân bằng.
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa âm trần Funiki 2 chiều 50.000BTU CH50MMC
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ (Chưa VAT) |
THÀNH TIỀN (Chưa VAT) |
1 | ỐNG ĐỒNG RUBY, BẢO ÔN ĐÔI SUPERLON, BĂNG CUỐN | ||||
1,1 | Công suất 18.000BTU – 24.000BTU | Mét | 240.000 | ||
1,2 | Công suất 26.000BTU – 50.000BTU | Mét | 280.000 | ||
2 | CHI PHÍ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | ||||
2,1 | Điều hòa Tủ đứng công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 450.000 | ||
2,2 | Điều hòa Tủ đứng công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 550.000 | ||
2,3 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 550.000 | ||
2,4 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 650.000 | ||
3 | DÂY ĐIỆN (TRẦN PHÚ) | ||||
3,1 | Dây điện 2×1.5 | Mét | 17.000 | ||
3,2 | Dây điện 2×2.5 | Mét | 22.000 | ||
3,3 | Dây điện 2×4 | Mét | 40.000 | ||
3,4 | Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5 | Mét | 80.000 | ||
4 | APTOMAT (SINO) | ||||
4,1 | Aptomat 1 pha | Cái | 90.000 | ||
4,2 | Aptomat 3 pha | Cái | 280.000 | ||
5 | ỐNG THOÁT NƯỚC | ||||
5,1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10.000 | ||
5,2 | Ống thoát nước cứng PVC D21 | Mét | 20.000 | ||
5,3 | Ống thoát nước cứng PVC D21 + Bảo ôn | Mét | 40,000 | ||
5,3 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | 50.000 | ||
6 | CHI PHÍ KHÁC | ||||
6,1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 250.000 | ||
6,2 | Ti treo mặt lạnh (Dành cho Âm trần, Áp trần) | Cái | 50.000 | ||
6,3 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 150.000 | ||
7 | CHI PHÍ PHÁT SINH KHÁC (NẾU CÓ) | ||||
7,1 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Tủ đứng | Bộ | 300.000 | ||
7,2 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Âm trần, Áp trần | Bộ | 400.000 | ||
TỔNG |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.