Điều hòa Funiki HIC18TMU model mới nhất ra mắt 2022
Điều hòa Funiki HIC18TMU 18000BTU 1 chiều inverter tiết kiệm điện sử dụng gas R32 model mới nhất được tập đoàn Hòa Phát giới thiệu tới Đại lý / người tiêu dùng vào giữa tháng 2/2022 vừa qua với tính năng công nghệ giá trị đích thực.
Màu trắng tinh tế, hiển thị nhiệt độ trên dàn lạnh
Điều hòa Funiki 18000BTU 1 chiều inverter HIC18TMU có kiểu dáng nhỏ gọn, hiện đại phù hợp với mọi không gian nội thất. Hơn nữa máy được trang bị đèn led hiển thị nhiệt độ sắc nét giúp bạn dễ dàng điều chỉnh cài đặt nhiệt độ mong muốn.
Với công suất điều hòa 18000 BTU (2.0 HP), Funiki HIC18TMU phù hợp lắp đặt cho phòng có diện tích dưới 30m2 như: Phòng khách, văn phòng, Showroom, nhà hàng…
Làm lạnh nhanh chóng, mát lạnh tức thì
Tính năng Powerful giúp máy điều hòa Funiki inverter HIC18TMU làm lạnh một cách nhanh chóng, đem lại sự thoải mái tức thì cho người sử dụng chỉ sau vài phút bật máy.
Điều hòa Funiki Inverter tiết kiệm điện tới 30%
Hiện nay, Inverter là xu hướng mà tất cả các hãng điều hòa đều hướng đến. Không chỉ giúp máy chạy êm hơn, bền máy hơn mà còn tiết kiệm điện năng tiêu thụ.
Công nghệ inverter giúp tiết kiệm điện năng bằng cách thay đổi tốc độ quay của máy nén theo sự thay đổi của nhiệt độ phòng, tránh hoạt động bật/ tắt liên tục như các dòng điều hòa thông thường. Nhờ đó nhiệt độ luôn được duy trì ổn định, vận hành êm ái, giúp tiết kiệm điện năng.
Do đó, với máy điều hòa Funiki HIC18TMU bạn sẽ có được cơ hội tuyệt vời trải nghiệm những giá trị ưu điểm thiết thực kể trên.
Bền bỉ với dàn đồng nguyên chất
Dàn trao đổi nhiệt của máy điều hòa Funiki 18000 BTU 1 chiều HIC18TMU được phủ một lớp chống ăn mòn bởi axit, muối từ nước mưa và không khí, tăng tuổi thọ của sản phẩm, giúp máy hoạt động bền bỉ, an tâm khi sử dụng.
Môi chất lạnh gas R32 tiên tiến nhất
Điều hòa Funiki HIC18TMU sử dụng môi chất lạnh tiên tiến nhất gas R32. Gas R32 có hiệu suất làm lạnh cao, tiết kiệm điện năng và thân thiện với môi trường.
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa Funiki inverter 18000 BTU 1 chiều HIC18TMU
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ VNĐ |
(Chưa VAT) | ||||
1 | Chi phí nhân công lắp máy | |||
1.1 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 200.000 | |
1.2 | Công suất 18.000BTU | Bộ | 250.000 | |
1.3 | Công suất 24.000BTU | Bộ | 300.000 | |
1.4 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU (máy inverter – tiết kiệm điện) | Bộ | 250.000 | |
1.5 | Công suất 18.000BTU-24.000BTU (máy inverter – tiết kiệm điện) | Bộ | 350.000 | |
2 | Ống đồng Ruby, bảo ôn đôi, băng cuốn (yêu cầu kỹ thuật bên dưới) | |||
2.1 | Loại máy treo tường Công suất 9.000BTU | Mét | 160.000 | |
2.2 | Loại máy treo tường Công suất 12.000BTU | Mét | 170.000 | |
2.3 | Loại máy treo tường Công suất 18.000BTU | Mét | 200.000 | |
2.4 | Loại máy treo tường Công suất 24.000BTU | Mét | 210.000 | |
3 | Giá đỡ cục nóng | |||
3.1 | Giá treo tường Công suất 9.000BTU-12.000BTU (Loại thông dụng) | Bộ | 90.000 | |
3.2 | Giá treo tường Công suất 18.000BTU (Loại thông dụng) | Bộ | 120.000 | |
3.3 | Giá treo tường Công suất 24.000BTU (GIÁ ĐẠI) | Bộ | 250.000 | |
3.4 | Giá dọc máy treo tường (Tùy theo địa hình mới sử dụng) | Bộ | 300.000 | |
4 | Dây điện | |||
4.1 | Dây điện 2×1.5mm Trần Phú | Mét | 17.000 | |
4.2 | Dây điện 2×2.5mm Trần Phú | Mét | 22.000 | |
5 | Ống nước | |||
5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10.000 | |
5.2 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 | Mét | 20.000 | |
5.3 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 + Bảo ôn | Mét | 40.000 | |
6 | Chi phí khác | |||
6.1 | Aptomat 1 pha | Cái | 90.000 | |
6.2 | Nhân công đục tường đi ống gas, ống nước âm tường | Mét | 50.000 | |
6.3 | Vật tư phụ (băng dính, que hàn, đai, ốc vít, bu lông..) | Bộ | 50.000 | |
7 | Chi phí phát sinh khác (nếu có) | |||
7.1 | Chi phí nhân công tháo máy (Địa hình thông thường) | Bộ | 150.000 | |
7.2 | Chi phí bảo dưỡng máy (Chưa bao gồm chi phí nạp gas nếu có) | Bộ | 200.000 | |
7.3 | Kiểm tra, chỉnh sửa đường ống mới (Chưa sử dụng) | Bộ | 100.000 | |
7.4 | Chi phí làm sạch đường ống (Đã qua sử dụng – thổi gas hoặc Nito) | Bộ | 300.000 | |
7.5 | Chi phí khoan rút lõi (Không áp dụng trường hợp khoan bê tông) | Bộ | 250.000 | |
7.6 | Chi phí nạp gas (R410A, R32) | 7.000 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.